Operadoras de Celular
Existem no Brasil 8 grupos de operadoras de celular.
| - | Operadora | Controlador | Celulares* (Milhares) | Market Share* |
| 1ª | Vivo | Telefonica Portugal Telecom | 28.726 | 29,96% |
| 2ª | Tim | Telecom Italia | 24.101 | 25,14% |
| 3ª | Claro | América Móvil | 22.172 | 23,13% |
| 4ª | Oi | Telemar | 12.643 | 13,19% |
| 5ª | Citi, Fundos Opportunity | 4.697 | 4,90% | |
| 6ª | BrT GSM | Brasil Telecom | 3.051 | 3,18% |
| 7ª | CTBC | CTBC | 399 | 0,41% |
| 8ª | Sercomtel | Prefeitura Londrina Copel | 82 | 0,09% |
mais detalhes clique teleco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário